各種キャッシュレス決済にも対応しております
保険診療・自費診療・物販などすべてのお支払いでクレジットカードと各種交通系IC、Apple Pay、ALIPAYなどの電子マネーがご利用いただけます。
詳しくはスタッフまでご相談ください。
詳しくはスタッフまでご相談ください。
3種のデンタルローンを保有。審査が通りやすく、分割払いも可能。
アプラス・スルガ銀行・イオン銀行によるデンタルローンをご利用いただけます。詳しくはこちらのページを確認ください。(※デンタルローンのページへリンク)
料金一覧
※下記料金はすべて税込となります。※自費診療料金/3,300円(税込)
矯正治療
名称 | 料金(税込) |
---|---|
相談料 | 無料 |
精密検査/診断費 | 33,000円 |
マウスピース矯正(インビザライン) | 抜歯なし 880,000円 抜歯あり 990,000円 |
インビザラインライト | 440,000円 |
クリアリテーナー | 33,000円 |
ボンディングリテーナー | 33,000円 |
床タイプリテーナー | 55,000円 |
他院ボンディングリテーナー撤去 | 22,000円 |
矯正中調整費 | 3,300円 (簡易クリーニング込み) |
ホワイトニング
名称 | 料金(税込) |
---|---|
オフィスホワイトニング | 33,000円 |
ホームホワイトニング | 22,000~33,000円 |
デュアルホワイトニング | 44,000円 |
ホーム追加ジェル | 2,750円 |
ガムブリーチ | 5,500円(1歯) |
入れ歯
部分入れ歯
名称 | 料金(税込) |
---|---|
コバルト部分床 金属床 | 1~3歯 275,000円 4~7歯 330,000円 8歯以上 440,000円 |
コバルト部分床 極み | 1~3歯 330,000円 4~7歯 440,000円 8歯以上 550,000円 |
チタン部分床 | 1~3歯 385,000円 4~7歯 440,000円 8歯以上 550,000円 |
チタン部分床 極み | 1~3歯 440,000円 4~7歯 550,000円 8歯以上 660,000円 |
スマイルデンチャー | 1~3歯 165,000円 4~7歯 220,000円 |
診療費用
名称 | 料金(税込) |
---|---|
診断設計 | 22,000円 |
概形印象(片顎) | 5,500円 |
BPS概形印象(片顎) | 22,000円 |
精密印象(片顎) | 22,000円 |
BPS精密印象(片顎) | 55,000円 |
咬合採得 | 33,000円 |
BPS咬合採得 | 88,000円 |
ゴシックアーチ | 55,000円 |
技工士立ち会い | 33,000円 |
ロケーター加工 | 55,000円(1本) |
バーアタッチメント | 110,000円 |
BPS咬合採取 | 88,000円 |
総入れ歯
名称 | 料金(税込) |
---|---|
暫間義歯 | 265,000円 |
シリコン総義歯 | 330,000円 |
コバルト金属床総義歯 | 550,000円 |
コバルト金属床総義歯 極み | 770,000円 |
チタン金属床総義歯 | 770,000円 |
チタン金属床総義歯 極み | 990,000円 |
BPSリハビリ | 660,000円 |
BPS レジン | 1,320,000円 |
BPSコバルト | 1,650,000円 |
BPSチタン | 1,980,000円 |
インプラント
名称 | 料金(税込) |
---|---|
ベーシックインプラント(オステム) | 110,000円 |
ハイクオリティインプラント(ストローマン) | 220,000円 |
アバットメントチタン | 55,000円 |
アバットメントジルコニア | 77,000円 |
インプラント被せ物 | 165,000円 |
インプラント被せ物 極み | 220,000円 |
インプラントオプション
名称 | 料金(税込) |
---|---|
オペ準備金 | 55,000円 |
ガイドデント (インプラント保証) ガイドデントの詳細はこちら>> |
33,000円 |
ガイド手術 | 3本まで 66,000円 3本以上 110,000円 |
結合組織移植 | 110,000円 |
ムコグラフト | 55,000円 |
骨造成材 | 0.5g 22,000円 |
吸収性メンブレン | 16,500円 |
非吸収性メンブレン | 33,000円 |
オープンメンブレン | 22,000円 |
ソケットリフト | 110,000円 |
サイナスリフト | 330,000円 |
GBR | 110,000円 |
CGF | 33,000円 |
上部構造仮歯 | 22,000円(1歯) |
ALLonX | 4,400,000円 |
静脈内鎮静 | 2時間 110,000円 |
笑気鎮静 | 1時間 11,000円 |
虫歯治療・根管治療
※精密根管治療は全て自費診療となります
名称 | 料金(税込) |
---|---|
ダイレクトフィラーセラミックス | 単純 55,000円 複雑 77,000円 |
精密根管治療 | 前歯 55,000円 小臼歯 88,000円 大臼歯 132,000円 |
歯髄温存処置 | 55,000円 |
自費抜歯
名称 | 料金(税込) |
---|---|
矯正用抜歯 | 5,500円 |
単純抜歯 | 13,200円 |
複雑抜歯 | 24,200円 |
テルプラグ | 5,500円 |
ゴアテックス縫合糸 | 3,300円 |
CGF | 33,000円 |
ステロイド処方 | 10円 |
笑気麻酔 | 11,000円 |
クリーニング
名称 | 料金(税込) |
---|---|
クリーニング | 15分 4,400円 30分 6,600円 60分 11,000円 |
SRP | 3,300円(1本) 11,000円(1ブロック) |
詰め物(インレー)
名称 | 料金(税込) |
---|---|
ハイブリッドセラミックインレー | 22,000円 |
セラミックインレー | 66,000円 |
ジルコニアインレー | 77,000円 |
診察料 | 3,300円 |
形成代 | 3,300円 |
印象代 | 1,100円 |
かぶせ物(クラウン)
名称 | 料金(税込) |
---|---|
ハイブリッドセラミッククラウン | 44,000円 |
ホワイトジルコニアクラウン | 77,000円 |
ジルコニアクラウン | 121,000円 |
ジルコニアクラウン 極み | 132,000円 |
セラミッククラウン | 121,000円 |
セラミッククラウン 極み | 132,000円 |
ジルコニアセラミッククラウン | 165,000円 |
ジルコニアセラミッククラウン 極み | 187,000円 |
ラミネートベニア 極み | 132,000円 |
オプション
名称 | 料金(税込) |
---|---|
診察料 | 3,300円 |
形成料 | 5,500円(1歯) |
印象料 | 1,100円(1歯) |
仮歯 | 1,100円(1歯) |
診断用ワックスアップ | 55,000円 |
土台 | 16,500円(1歯) |
土台除去 | 22,000円 |
クラウン除去 | 5,500円 |
神経治療 前歯・小臼歯 | 9,900円 |
神経治療 奥歯 | 22,000円 |
プロビジョナル | 5,500円(1歯) |
バイトアップ | 55,000円 |
歯肉整形術 | 55,000円 |
歯根端切除術 | 99,000円 |
抜歯 | 13,200円 |
難抜歯 | 24,200円 |
つめもの・かぶせものにおいては定期健診を受けていただくことを条件に、修理や再装着や再製作を3年間無償にて保証書発行のもと、保障をさせていただいております。ただし、患者さまの重大な不注意や外傷、当院の指示に従って頂けない場合など明らかに当院の責任でない場合は除きます。詳しくは担当医からご説明いたします。
入れ歯は1年保障/インプラントは10年保障
物販価格表
※料金は全て税込となります。
名称 | 料金(税込) |
---|---|
MARVIS | 1,980円(ホワイトミントのみ2,530円) |
MARVIS歯ブラシ | 990円 |
ラシャスリップ | 通常:8,800円 (通院中の患者様5,500円) |
クラップロックス | 990円 |
SPTジェル | 1,760円 |
SPTガーグル | 1,540円 |
チェックアップ(子供) | 330円 |
チェックアップスタンダード | 660円 |
マウスピース洗浄材 | 990円 |
ルシエロフロス | 330円 |